Comunidades Remanescentes de Quilombos
A Fundação Itesp tem, dentre suas atribuições o reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos e a regularização de suas áreas, além de prestar assistência técnica e promover a capacitação dos beneficiários quilombolas, complementada com políticas públicas de desenvolvimento em atividades agrícolas, manejo florestal, produção artesanal, comercialização, infraestrutura, com ações nas searas da saúde, educação, gestão social, meio ambiente, turismo, com incentivo a autonomia de acordo com o “modus vivendi”, em respeito às suas tradições.
Em 1998 foram reconhecidas as primeiras comunidades como remanescentes de quilombos que já somam 36 em todo o Estado, sendo 6 tituladas em terras públicas estaduais. Mais de 1,4 mil famílias vivem nas comunidades, localizadas em 14 Municípios: Eldorado, Iporanga, Jacupiranga, Salto de Pirapora, Ubatuba, Barra do Turvo, Itapeva, Cananeia, Iguape, Capivari, Itatiba, Itaóca, Miracatu e Registro.
Clique aqui para ver o mapa das Comunidades Remanescentes de Quilombos.
Nº | Comunidade Quilombola | Município | Famílias | Área total ( ha ) | Ano do reconhecimento |
1 | Ivaporunduva | Eldorado | 98 | 2.754,36 | 1998 |
2 | Maria Rosa | Iporanga | 25 | 3.375,66 | 1998 |
3 | Pedro Cubas | Eldorado | 40 | 3.806,23 | 1998 |
4 | Pilões | Iporanga | 63 | 6.222,30 | 1998 |
5 | São Pedro | Eldorado/Iporanga | 39 | 4.688,26 | 1998 |
6 | Cafundó | Salto de Pirapora | 24 | 209,64 | 1999 |
7 | Caçandoca | Ubatuba | 50 | 890 | 2000 |
8 | Jaó | Itapeva | 53 | 165,77 | 2000 |
9 | André Lopes | Eldorado | 76 | 3.200,16 | 2001 |
10 | Nhunguara | Eldorado/Iporanga | 91 | 8.100,98 | 2001 |
11 | Sapatu | Eldorado | 82 | 3.711,62 | 2001 |
12 | Galvão | Eldorado/Iporanga | 34 | 2.234,34 | 2001 |
13 | Mandira | Cananéia | 16 | 2.054,65 | 2002 |
14 | Praia Grande | Iporanga | 34 | 1.584,83 | 2002 |
15 | Porto Velho | Iporanga | 19 | 941 | 2003 |
16 | Pedro Cubas de Cima | Eldorado | 22 | 6.875,22 | 2003 |
17 | Capivari | Capivari | 17 | 6,93 | 2004 |
18 | Brotas | Itatiba | 32 | 12,48 | 2004 |
19 | Cangume | Itaóca | 37 | 724,6 | 2004 |
20 | Camburi | Ubatuba | 39 | 972,36 | 2005 |
21 | Morro Seco | Iguape | 47 | 164,69 | 2006 |
22 | Poça | Eldorado/Jacupiranga | 41 | 1.126,14 | 2008 |
23 | Ribeirão Grande/Terra Seca | Barra do Turvo | 77 | 3.471,04 | 2008 |
24 | Cedro | Barra do Turvo | 23 | 1.066,11 | 2009 |
25 | Reginaldo | Barra do Turvo | 94 | 1.279,68 | 2009 |
26 | Pedra Preta/Paraiso | Barra do Turvo | 80 | 3.280,26 | 2009 |
27 | Sertão de Itamambuca | Ubatuba | 31 | 509,94 | 2010 |
28 | Peropava | Registro | 25 | 395,98 | 2011 |
29 | Bombas | Iporanga | 16 | 2.512,73 | 2014 |
30 | 30. Aldeia | Iguape | 17 | 7.350,63 | 2014 |
31 | Abobral Margem Esquerda | Eldorado | 38 | 3.459,23 | 2014 |
32 | Engenho | Eldorado | 15 | 534,11 | 2014 |
33 | Ex Colonia Velha | Cananéia | 10 | 2.399,,02 | 2015 |
34 | Biguazinho | Miracatu | 9 | 792,47 | 2018 |
35 | Piririca | Iporanga | 14 | 1.081,50 | 2018 |
36 | Ostra | Eldorado | 17 | 238,63 | 2018 |
1.445 |