SP.Gov.br
sp.gov.br
Z6_086423G0318OD06J9L0T2V1411
Z7_086423G0318OD06J9L0T2V14R6
Topo e base

Nascentes

 

O Programa Nascentes é a maior iniciativa já lançada pelo governo do Estado de São Paulo para manter e recuperar as matas ciliares – vegetação localizada no entorno de nascentes e nas margens de rios, córregos, lagos e represas que protegem as margens dos corpos d’água, evitando o assoreamento, favorecem a regularização da vazão dos rios e córregos além de oferecer abrigo e alimentação para a fauna local.

Reunindo diferentes atores, como empresas públicas e privadas, poder público e sociedade civil, o programa otimiza e direciona investimentos públicos e privados para proteção e recuperação de matas ciliares, nascentes e olhos d’água.

Fundação Itesp tem participação ativa no Programa, desenvolvendo projetos de restauração ambiental nas áreas de APP e reserva legal dos assentamentos e disponibilizando áreas para a implantação de projetos de restauração ecológica, mediante o estabelecimento de parcerias com entidades governamentais e não-governamentais.

Atualmente, a instituição conta com cerca de 12.000 hectares de áreas a serem recuperadas nos assentamentos estaduais localizados em 34 municípios do Estado de São Paulo, sendo que as Áreas disponíveis do ITESP são acessíveis a todos interessados e implementar projetos de restauração ambiental, inclusive àqueles que possuem compromissos ambientais junto à CETESB e/ou Ministério Público.

O Termo de Autorização de Uso é o documento, celebrado entre a Fundação ITESP e os interessados, o qual permite aos mesmos acessarem as áreas ambientais dos assentamentos estaduais para cumprirem seus passivos.

O passo a passo necessário à obtenção do Termo e consequente estabelecimento da parceria encontra-se aqui.

Em caso de interesse na restauração de áreas do ITESP, entrar em contato com o Grupo de Gestão Ambiental através do e-mail:meioambiente@itesp.sp.gov.br ou pelo fone (11) 3293-3364.

MUNICÍPIO ASSENTAMENTO ÁREA TOTAL PASSIVO APP PASSIVO RL PASSIVO RL + APP TOTAL (ha)
Araras Araras 3 Gleba 1 349,5247   3,2908 3,2908
Araraquara Bueno de Andrada 535,7517   84,5243 84,5243
Bebedouro Reage Brasil 1296,2992 1,2047 108,7484 109,953
Caiuá Malu 477,11 1,528 86,481 88,009
Caiuá Maturi 4519,35   20,3843 20,3843
Caiuá Santa Angelina 535,81 17,688 85,365 103,053
Caiuá Santa Rita III 523,88 4,942 102,944 107,886
Caiuá Vista Alegre 532,8 14,528 101,718 116,246
Euclides da Cunha Guaná Mirim 812,1304 13,2859 101,718 115,0039
Euclides da Cunha Porto Letícia 707 20,2278 53,9531 74,1809
Euclides da Cunha Rancho Grande 2447,93 20,3804 347,7031 368,0835
Euclides da Cunha Santa Rita Pontal 800,4223 13,0712 11,5585 24,6297
Euclides da Cunha Santa Rosa 865,6633 10,2585 49,5552 59,8137
Euclides da Cunha Tucano 629,9352 0 23,7123 23,7123
Jaboticabal Córrego Rico 473,2683   43,2111 43,2111
Marabá Paulista Governador Franco Montoro 4640,1623 370,43 1304,81 1675,24
Marabá Paulista Nossa Senhora Aparecida 616,1 47,736 111,81 159,546
Marabá Paulista Santo Antonio 1822,4712 106,156 269,2731 375,4291
Marabá Paulista São Pedro 260,9276 18,6109 48,2019 66,8128
Matão Silvânia 405,3998 9,3359 40,5952 49,931
Mirante do Paranapanema Alvorada 565,53 8,5036 89,5082 98,0118
Mirante do Paranapanema Arco-Iris 2604,22 24,3936 196,0221 220,4157
Mirante do Paranapanema Canaã 1223,74 19,6235 123,4826 143,1061
Mirante do Paranapanema Che Guevara (Santa Clara) 976,45   128,352 128,352
Mirante do Paranapanema Estrela D'Alva 784,5 0,7844 64,2218 65,0062
Mirante do Paranapanema Flor Roxa 953,67 54,1829 103,3717 157,5546
Mirante do Paranapanema Irmã Dorothy Stang 545,0572 83,5268 14,7184 98,2452
Mirante do Paranapanema King Meat 1134,5 19,7002 75,9844 95,6846
Mirante do Paranapanema Lua Nova 362,2081 0 4,7894 4,7894
Mirante do Paranapanema Marco II 242,96 14,0697 45,3545 59,4242
Mirante do Paranapanema Nossa Senhora Aparecida 175,03 0 15,8421 15,8421
Mirante do Paranapanema Novo Horizonte 1540,59 48,5731 205,7123 254,2854
Mirante do Paranapanema Pontal 235,4404 1,5675 1,6401 3,2076
Mirante do Paranapanema Repouso 515,05 40,6488 81,5329 122,1817
Mirante do Paranapanema Roseli Nunes (Nhancá) 2082,7519 33,865 288,9986 322,8636
Mirante do Paranapanema Santa Apolônia 2657,74 29,9624 258,0748,288 288,0372
Mirante do Paranapanema Santa Carmem 1043,01 48,657 224,5793 273,2363
Mirante do Paranapanema Santa Cristina 837,9 23,1937 95,2324 118,4261
Mirante do Paranapanema Santa Cruz 411,08 8,0609 85,5328 93,5937
Mirante do Paranapanema Santa Izabel 1467,642 124,0691 275,8672 399,9363
Mirante do Paranapanema Santa Lúcia 597,27 6,1594 35,035 41,1944
Mirante do Paranapanema Santa Rosa I 637,8787 75,8074 65,6233 141,4307
Mirante do Paranapanema Santana 650,0559 11,4897 37,7504 49,2401
Mirante do Paranapanema Santo Antonio (Pelegrin) 399,287 15,1813 99,8454 115,0267
Mirante do Paranapanema Santo Antonio I 527,2852 10,8233 152,7138 163,5371
Mirante do Paranapanema São Bento 5190,5 48,7809 679,3266 728,1075
Mirante do Paranapanema Vale dos Sonhos 617,94 31,7662 89,1963 120,9625
Mirante do Paranapanema Washington Luís 343,24 13,8976 20,5177 34,4153
Motuca Monte Alegre 2 1022,525   23,7943 23,7943
Motuca Monte Alegre 4 1013,8418   31,8109 31,8109
Motuca Monte Alegre 5 524,5958   6,0074 6,0074
Piquerobi Santa Rita 2 594,77   58,9435 58,9435
Piquerobi Santo Antonio da Lagoa 968,03   40,574 40,574
Piquerobi São José da Lagoa 1026,37 3,063 65,4765 68,5395
Pitangueiras Ibitiúva 727,2225 0,6096 6,505 7,1145
Presidente Bernardes Água Limpa I 1113,2946 6,0079 48,4469 54,4548
Presidente Bernardes Água Limpa II 734,6498 25,4508 40,2176 65,6684
Presidente Bernardes Quatro Irmãs 386,19 5,1915 5,0309 10,2224
Presidente Bernardes Rodeio 1861,39 9,883 59,2793 69,1623
Presidente Bernardes Sta Eudóxia 86,639 0 1,6614 1,6614
Presidente Venceslau Primavera 1* 2027,9 45,8122 326,545 372,3572
Presidente Venceslau Primavera 2* 1081,93 23,8704 173,2558 197,1262
Presidente Venceslau Radar 548,23   2,56 2,56
Presidente Venceslau Santa Maria 556,0023   160,9577 160,9577
Presidente Venceslau Tupanciretã 1725,26   117,685 117,685
Restinga Boa Sorte 2979,0722 9,141 63,7947 72,9357
Ribeirão dos Índios Yapinary 852,52 24,1482 3,4667 27,6149
Rosana Bonanza 574,79 43,07 62,46 105,53
Rosana Nova do Pontal 2816,09 184,4115 407,9725 592,384
Sandovalina Bom Pastor 2628,39 98,361 80,9737 179,3348
Sandovalina Guarany 1334,2864   113,3389 113,3389
Teodoro Sampaio Água Branca I 629,88 4,65 13,677 18,327
Teodoro Sampaio Alcídia da Gata 458,55 13,363 54,645 68,008
Teodoro Sampaio Córrego Azul 226,71 0,2034 9,4547 9,6581
Teodoro Sampaio Padre Josimo (São Pedro da Alcídia) 2290,1929 61,5489 415,6966 477,2455
Teodoro Sampaio Ribeirão Bonito (6 assentamentos)" 4205,9562 23,6678 301,4076 325,0754
Teodoro Sampaio Santa Cruz da Alcídia 708,4375 1,0316 133,5303 134,5619
Teodoro Sampaio Santa Edwiges 691,9894 50,4746 197,5138 247,9884
Teodoro Sampaio Santa Terezinha da Água Sumida 1345,82 12,9109 25,0674 37,9783
Teodoro Sampaio Santa Terezinha da Alcídia 861,6047 13,6557 218,7829 232,4386
Teodoro Sampaio Santa Zélia 679,75 10,13 173,58 183,71
Teodoro Sampaio Vô Tonico 551,03 11,69 112,27 123,96
Euclides da Cunha Rancho Alto 1292,24 80,2876 183,016 263,3032
Iaras Nova Vida 303,767   5,7116 5,7116
São Simão Mário Covas 752,492 3,4106 50,2665 53,6771

 

Complementary Content
${loading}